
Comércio
Entidade | Localidade | Telefone |
---|---|---|
Farmácia Moderna | Arganil | 235 202 431 |
Farmácia Galvão | Arganil | 235 205 211 |
Farmácia Quaresma | S. Martinho da Cortiça | 239 792 430 | 919 744 001 |
Farmácia Alva | Côja | 235 729 519 |
Restaurante | Localidade / Informações | Telefone |
---|---|---|
Açor TT – Tapas e Turismo | Arganil, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway | Horário: 2ª a Domingo – 12h – 21h | 933 195 684 |
Café Argus | Arganil, Padaria, Pastelaria, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway Horário: 2ª a Domingo – 6h30 – 21h, Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 208 037 |
Café A Cascata | Arganil, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway – Frango Assado ao Domingo ao Almoço – Encomendas até às 11h | 235 203 123 / 965 753 356 |
Café Bellíssimo | Arganil, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway, Horário: 2ª a Sábado – 11h – 15h – 18h – 20h30 | 961 105 312 |
Churrasqueira Piri-Piri | Arganil, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway | 235 208 819 |
Eduardus Bar | Arganil, Pastelaria por Encomenda, Serviço de Entregas. Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway – Encomendas até às 12h. | 966 320 122 |
Kebab Açor | Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway – Encomendas até às 11h30 Serviço de Entregas |
235 032 411 / 965 480 935 |
O Pão Quente | Arganil, Padaria, Pastelaria , Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway
Serviço de Entregas, Horário: 2ª a Domingo – 6h – 20h | Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 204 734 / 965 303 856 |
Padaria Tó Bela | Arganil, Padaria, Pastelaria, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway Serviço de Entregas de Pão Horário: 2ª a 6ª – 6h – 17h Sábado – 6h – 13h, Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 202 089 / 964 093 323 |
Pizzaria Avenida | Arganil, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway, Serviço de Entregas, Horário: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e Sábado – 11h – 21h, Domingo – 17h – 21h | 235 204 152 / 961 693 409 |
Restaurante A Grelha | Arganil, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway, Horário: 2ª a Domingo – 9h30 – 16h | 235 208 867 / 962 387 097 |
Restaurante Azzurro | Arganil, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway, Horário: 3ª a Sábado – 10h30 – 15h – 19h30 – 21h, Domingo – 10h30 – 15h | 235 208 314 / 961 105 312 |
Sabores do Açor | Arganil, Fornecimento de Refeições em Regime Takeaway, entregas ao domicílio | Terça a Domingo | 235 203 032 / 963 666 595 |
Steak House | Côja | 961 389 523 |
Tasquinha do Cantinho do Petisco | Côja | 235 728 053 / 964 186 137 |
Restaurante a Impala | Almoço, Terça-Feira a Domingo Terça-Feira a Sexta – Feira – no dia anterior | Sábado – até Sábado às 10h | Domingo – até Sábado às 12h |
235 205 504 / 961 038 654 |
Restaurante o Cantinho | Mucelão, todos os dias da semana. As encomendas devem ser feitas no dia anterior, 12h/14h | 239 455 223 |
Churrasqueira de S. Martinho | S. Martinho da Cortiça, Terça-Feira a Domingo 10h/14h | 239 458 163 |
Restaurante Bar –Alojamento Local | Pardieiros, Todos os dias da semana, 12h/14.30h | 966 494 972 |
Restaurante Terra – Bela | Monte Frio, Todos os dias da semana por encomenda (12h/14.30 Almoço), (17h/21 Jantar) | 968 806 516 / 235 741 032 |
Produtor | Informações e contactos | Freguesia |
---|---|---|
Quinta do Raro | Aceita encomendas – Queijo. 963 724 364 | União de Freguesias Vila Cova de Alva e Anceriz |
Sabores de Arganil – Quinta do Ribeiro | Aceita encomendas e tem venda no local – Queijo, Queijo Fresco, Requeijão e Compotas. 969 707 213 | Sarzedo |
Valledarga | Venda de bens de 1ª necessidade: Mirtilo desidratado e fresco BIO (este entre maio e finais de julho), framboesa, cogumelos shitake secos e frescos BIO, Aromáticas: orégãos, tomilho, manjericão, manjerona, erva doce, alecrim e Chás (isentos de teína), ideais para crianças e hipertensos. Poderá realizar compra online , encomenda por email ou compra no local. 963 014 644, coisasdocampo@gmail.com | União de Freguesias Vila Cova de Alva e Anceriz |
Quinta da Vumba | Venda de Lacticínios (Iogurtes e queijo fresco) – Produtos disponíveis no minimercado Adriana Martins em São Martinho da Cortiça. Aceita encomendas a serem levantadas no Minimercado. 910 002 354 | São Martinho da Cortiça |
Agroargus/Bioargus | Venda online ou encomendas através do email. Produtos biológicos – Compotas. 969 354 738 , rita.leite@agroargus.com , qualidade@agroargus.com | Arganil |
Rui Carvalho | Venda de Mel e seus derivados. Aceita encomendas. 963 014 644 | Pomares |
Licores e Compotas da Donnana | Aceitam encomendas de Compotas, Bolachas, Biscoitos e Mel. (http://www.donanna.pt/produtos_licores.html) e/ou através do email. Encomendas de maior dimensão fazem entrega ao domicílio num raio de 15 km), 965 763 591 /235 729 429, geral@donanna.pt | União Freguesias Côja e Barril do Alva |
Abrantes e Cordeiro | Venda de bens de 1ª necessidade: Framboesa (Iniciará colheita no decorrer do mês de maio) e chás. Aceita encomendas através da página do Facebook. Faz entregas ao domicílio. 939 449 537 | Pombeiro da Beira |
António dos Anjos Gonçalves | Venda de produtos hortícolas e frutícolas. 235 204 586, 912 636 051 | Sarzedo |
Abílio da Conceição Santos | Venda de produtos hortícolas e frutícolas. 967 518 952, 925 652 875 | Sinde, Tábua |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Cooperativa Agropecuária da Beira Central | Horário: - 2ª a 6ª – 9h - 12h45 – 14h30 – 18h30 | Sábado 9h – 12h30 | Encerrado Sábado dia 11 de Abril Sem serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência. |
235 204 149 |
O Vaso | Horário:
- 2ª a Sábado – 9h - 13h – 14h – 19h Sem serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 205 111 | 938 526 265 |
A Moagem | Horário: - 2ª a 6ª – 9h – 13h – 14h30 – 19h | Sábado: 9h – 13h Serviço de Entregas (mediante cumprimento de algumas condições). Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 204 069 | 964 151 983 |
Talho Boa Carne de Arganil | Horário:
- 2ª a 6ª – 8h - 18h | Sábado – 8h – 13h Serviço de entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 202 204 |
Talho Sapatinho | Horário: - 2ª a 6ª – 8h – 13h -- 14h30 – 20h | Sábado – 8h – 13h – 15h – 20h | Domingos e Feriados – 8h – 13h Serviço de Entregas. Serviço de Encomendas c/levantamento no Talho. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 202 334 | 969 004 472 |
Talho O Manuel | Horário:
- 2ª a 6ª – 8h - 19h - Sábado – 8h – 13h Serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 202 968 |
Frutaria Felisbela |
Horário: - 2ª a Sábado – 8h – 13h – 15h – 20h Serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
969 115 617 |
Peixaria Felisbela | Horário:
- 3ª, 5ª e Sábado – 8h – 13h Serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
969 115 604 |
Mercantil de Arganil | Horário: - 2ª a 6ª – 9h - 12h – 14h30 – 19h | Sábado –9h – 12h Serviço de Entregas. Serviço de Gás. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 202 426 | 965 546 782 |
Minipreço | Horário:
- 2ª a Sábado – 9h-20h Sem serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
808 200 795 |
Loja do Euro | Horário: - 2ª, 5ª e Sábado – 9h-19h Sem serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
910 430 127 |
Favorita da Beira – Ivo | Horário:
- 2ª a Sábado – 9h-13h – 15h-19h Serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 202 113 | 961 033 959 |
Frutaria da Torre | Horário: - 2ª a 6ª – 9h - 13h – 15h – 19h | Sábado –9h – 13h Sem serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 204 878 |
Minimercado Arménio Duarte | Horário
- 2ª a 6ª – 9h - 12h30 – 14h30 – 19h Serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 202 173 |
Intermarché | Horário: - 2ª a Domingo – 9h – 20h Serviço de Entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 205 262 | pdv08594@mousquetaires.com |
Lidl | Horário:
- 2ª a Domingo 8h30 – 19h Sem serviço de entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência Atendimento Prioritário: 2ª a Domingo: 8h – 8h30 | 19h – 19h30. Atendimento exclusivo a Forças de Segurança, Profissionais de Saúde, Bombeiros e elementos da Proteção Civil, Entidades de Apoio Social e Colaboradores |
800 025 025 |
Café Lopes | Horário: - 2ª a Sábado - 7h – 20h Venda de produtos de pastelaria, charcutaria, produtos enlatados e mel. Serviço de Gás. Sem serviço de entregas. Atendimento ao Público com as devidas medidas de contingência |
235 030 683 / 961 010 154 |
Café da Lomba | Venda de Mercearia c/atendimento por marcação. Sem serviço de entregas. | 235 202 251 |
Pedro Manuel Bernardo Marque Frias – Vendedor Ambulante (Maladão) | 4ª Feira - 18h | 967 027 818 |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Café\Minimercado Sr. Arlindo (Luadas) | Fechado, mas em caso de necessidade pode contactar | 965 407 407 |
Minimercado do Sr. Augusto (Dreia) | A loja está aberta | 965 367 722 |
Minimercado da Benfeita | Fechado, mas em caso de necessidade pode contactar | 235 741 211 |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
Sr. Armando | Venda Fruta às 3as feiras e Domingos. | 964 962 745 |
Peixaria Felisbela (Cláudio) | Venda de Peixe | 969 115 598 |
Boutique da Tuxa | Venda de Pão e Padaria. | 235 728 140 |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
---|---|---|
José Custódio e Filhos | Produtos essenciais. Passa às segundas feiras. | 967 814 094 |
Panificadora Ideal de Góis | Passa às segundas, quartas e sextas | 925 227 121 | 235 772 368 |
José Henriques Fernandes Unipessoal, Lda | Passa de 15 em 15 dias às quartas feiras. Vende Produtos agrícolas e rações animais. |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
---|---|---|
Luís Padeiro | Faz distribuição 4x por semana de produtos essenciais | 968 031 443 |
Peixaria Felisbela (Cláudio) | Venda de Peixe | 969 115 598 |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Café\Minimercado Pôr de Sol | A loja está aberta | 235 729 100 |
Café\Minimercado Portela (Lena) | A loja está aberta | 235 721 281 |
Venda Ambulante | Informações | Contactos |
Boutique da Tuxa | Venda de Pão. | 235 721 523 |
Pérola de Coja | Venda de Pão | 235 729 779 |
Sr. Armando | Todos os domingos venda de fruta na Moura da Serra | 964 962 745 |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Talho Fábio Fernandes | A loja está aberta. Faz distribuição de carne (para grandes quantidades). | 962 668 068 |
Talho Almeida Norton | A loja está aberta | 235 721 147 |
Peixaria e frutaria de Côja | A loja está aberta e fazem entregas ao domicílio | 235 721 300 |
Peixaria Felisbela | A loja está aberta 3ª/5ª e Sábado até às 13h | 964 746 177 |
Mercearia de Rua Principal | A loja está aberta. Encerra ao Domingo | 235 729 094 |
Supermercado Alva | A loja está aberta | 969 876 748 |
Paraíso do Alva | A loja está aberta. Rações animais e produtos agrícolas. Entregas ao Domicílio. | 235 721 402 / 927 354 005 |
Feiteira e Companhia | A loja está aberta. Faz distribuição em Côja. | 933 408 911 |
Vira-Milho Café - Minimercado | Loja aberta segundas, quartas, sextas e sábados das 8h às 12h. Fazem entregas. Venda de selos, registos, etc é feita nos mesmos dias em que o estabelecimento se encontra aberto. Tiragem de correspondência é feita diariamente do marco que se encontra fora do estabelecimento. Serviço de fotocópias. | 235 728 074 | Pérola de Coja | A loja está aberta, segunda a sábado (7h30 - 18h30), domingos e feriados abertos até às 13h Disponibilidade para entregas ao domicílio (Côja, Casal de São João, Vinhó, Cerdeira, Pisão e Barril de Alva), maiores quantidades de pão requer encomenda prévia. |
235 729 779 |
Venda Ambulante | Informações | Contactos |
Sr. Armando | Venda de Fruta. Passa na Esculca | 964 962 745 |
Boutique da Tuxa | Venda de Pão, Pastelaria. | 235 728 140 |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
---|---|---|
Sr. Luís Padeiro | Faz distribuição diária de produtos essenciais | 968 031 443 |
Sr. Armando | Vende Fruta. Passa aos domingos | 964 962 745 |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
---|---|---|
Padeiro (Boutique da Tuxa) | Faz a sua volta normal. | 235 728 140 |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Café\Minimercado Glória | A loja está aberta. Faz distribuição na Freguesia. | 922 136 103 |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Café\Minimercado O Visconde | A loja está aberta, secção de Mercearia | 235 296 082 |
Mercearia Arménio Duarte | A loja está aberta | 235 296 167 |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
Vendedor Ambulante Sr. Pedro Frias | 5º e 6ª Feiras – vários lugares da Freguesia | 967 027 818 |
Sr. Abílio – Mouronho | Venda de pão todos os dias | 963 183 872 |
Sr. Barroso – V.N. Poiares | Venda de pão de 2ª a Sábado | 916 042 516 |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Minimercado Adriana Martins | A loja está aberta de 2ª a Sábado das 9h/13h e das 14.30h/20.00h Domingo das 9h/13h | 914 150 819 |
Minimercado Ana Veludo | A loja está aberta | 239 455 281 |
Beirão de Gema | A loja está aberta de 2ª a Sábado das 6h/19h.
Domingo das 9h/13h.
Serviço de Padaria, Pastelaria
Take –Away sopas, sandes , omoletes , pizzas e snacks |
235 711 414 |
Padaria “Aníbal” | A loja está aberta. Pão e pastelaria. | 931 672 590 |
Talho Paulino | A loja está aberta | 239 458 211 / 235 711 406 |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
Pedro Frias | Venda de fruta na freguesia à 3ª, 4ª Feira e Sábado | 967 027 818 |
Sandra Isabel Baetas | Venda de bens essenciais por encomenda durante esta fase 3ª, 4ª,5ª, 6ª e Sábado | 932 896 341 |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Minimercado Sarzedense | A loja está aberta. Faz distribuição na Freguesia. | 962 855 883 |
Minimercado Flor do Alva | A loja está aberta para bens essenciais das 8h/19h de 2ª a Domingo | 235 202 304 / 934 108 681 |
Minimercado Maria de Lurdes Castanheira | A loja está aberta de 2ª a Sábado das 8h/12h | 235 202 376 / 967 979 096 |
Venda Ambulante | Informações | Contactos |
Peixaria dos Covais (Paulo) | Venda de Peixe | 913 885 984 |
Peixaria Felisbela (Cláudio) | Venda de Peixe | 969 115 598 |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
---|---|---|
Aníbal Santos | Passa todos os dias | 235 711 423 |
Peixaria Felisbela (Cláudio) | Venda de Peixe | 969 115 598 |
Superfícies Comerciais | Informações | Contactos |
---|---|---|
Minimercado | A loja está aberta | 235 721 224 |
Venda ambulante | Informações | Contactos |
Pastelaria Primavera | Venda de Pão e pastelaria | 238 676 173 |
Padaria Sandra Costa | Venda de Pão | 238 316 086 |
Augusto Aires Antunes | Venda de Fruta | 235 420 010 |
Vítor Martinho | Venda Fruta e Legumes todas as 6ªas feiras | 914 799 539 |